Parallel explorer
2025-26 Bowman Basketball
Same rainbow teaser as Overview → The Rainbow; below is the full breakdown (147 variations). Filters sync to the URL when you hit Apply.
Rainbow summary
147 total parallels across three ladders — 77 for the NBA base set, 58 for Chrome Prospects, and 12 paper Border variants on NCAA prospects.
The biggest Bowman parallel ladder in years. Three parent card types — NBA base, paper NCAA prospects, and Chrome NCAA prospects — each with its own full rainbow. Six parallel families do the work: paper Border, Chrome's core refractor ladder, Reptilian pattern variants, Delight-exclusive Geometric, Sapphire-box Sapphires, and Mega-exclusive Mojo. The format matters: Orange /25, Black /10, and Black Pattern /10 live only in Hobby. Mojo only lives in Mega. Sapphire only lives in Sapphire. Chase what matches your box.
Parallel family — filter chips; ladders stay Base / Paper / Chrome sections (not re-nested by family).
147 parallels
Base
200-card NBA base set (Cooper Flagg RC through veteran stars)
The NBA 200-card set carries every parallel family. Purple Border /199 is the ladder floor; Platinum Border /1 and Chrome SuperFractor /1 are the twin paper + chrome peaks. Hobby is the only way to get Orange /25 and the two Black /10s.
| Parallel | Family | Run | Formats | |
|---|---|---|---|---|
Purple Border | Border | /199 | All / mixed formats | |
Pink Border | Border | /175 | All / mixed formats | |
Blue Border | Border | /150 | All / mixed formats | |
Green Border | Border | /99 | Retail | |
Green Pattern Border | Border | /99 | Retail | |
Yellow Border | Border | /75 | All / mixed formats | |
Gold Border | Border | /50 | All / mixed formats | |
Orange Border | Border | /25 | Hobby only | |
Black Border | Border | /10 | Hobby only | |
Black Pattern Border | Border | /10 | Hobby only | |
Red Border | Border | /5 | All / mixed formats | |
Platinum Border | Border | /1 | All / mixed formats | |
Chrome | Chrome | Unnumbered | All / mixed formats | |
Chrome Mini-Diamond Refractor | Chrome | Unnumbered | Jumbo only | |
Chrome Refractor | Chrome | /499 | All / mixed formats | |
Chrome Lava Refractor | Chrome | /399 | Retail | |
Chrome Speckle Refractor | Chrome | /299 | All / mixed formats | |
Chrome Purple Refractor | Chrome | /250 | All / mixed formats | |
Chrome Fuchsia Refractor | Chrome | /199 | All / mixed formats | |
Chrome Blue Refractor | Chrome | /150 | All / mixed formats | |
Chrome Blue Shimmer Refractor | Chrome | /150 | All / mixed formats | |
Chrome Floorboard Refractor | Chrome | /125 | Breaker's Delight | |
Chrome Steel Metal Refractor | Chrome | /100 | All / mixed formats | |
Chrome Green Refractor | Chrome | /99 | Retail | |
Chrome Green Shimmer Refractor | Chrome | /99 | Retail | |
Chrome Yellow Refractor | Chrome | /75 | All / mixed formats | |
Chrome Yellow X-Fractor | Chrome | /75 | Hobby + Jumbo | |
Chrome Yellow Wave Refractor | Chrome | /75 | Hobby + Jumbo | |
Chrome Gold Refractor | Chrome | /50 | All / mixed formats | |
Chrome Gold Shimmer Refractor | Chrome | /50 | All / mixed formats | |
Chrome Orange Refractor | Chrome | /25 | Hobby only | |
Chrome Orange Shimmer Refractor | Chrome | /25 | Hobby only | |
Chrome Rose Gold Refractor | Chrome | /15 | All / mixed formats | |
Chrome Rose Gold Mini-Diamond Refractor | Chrome | /15 | All / mixed formats | |
Chrome Rose Gold X-Fractor | Chrome | /15 | All / mixed formats | |
Chrome Black Refractor | Chrome | /10 | All / mixed formats | |
Chrome Black X-Fractor | Chrome | /10 | All / mixed formats | |
Chrome Red Refractor | Chrome | /5 | All / mixed formats | |
Chrome Red Lava Refractor | Chrome | /5 | All / mixed formats | |
Chrome Red X-Fractor | Chrome | /5 | Jumbo only | |
Chrome FireFractor | Chrome | /3 | All / mixed formats | |
Chrome SuperFractor | Chrome | /1 | Hobby + Jumbo | |
Chrome Reptilian Refractor | Reptilian | Unnumbered | All / mixed formats | |
Chrome Reptilian Fuchsia Refractor | Reptilian | /199 | All / mixed formats | |
Chrome Reptilian Blue Refractor | Reptilian | /150 | All / mixed formats | |
Chrome Reptilian Green Refractor | Reptilian | /99 | Retail | |
Chrome Reptilian Gold Refractor | Reptilian | /50 | All / mixed formats | |
Chrome Reptilian Orange Refractor | Reptilian | /25 | Hobby only | |
Chrome Reptilian Red Refractor | Reptilian | /5 | All / mixed formats | |
Chrome Geometric | Geometric | Unnumbered | Breaker's Delight | |
Chrome Green Geometric | Geometric | /99 | Breaker's Delight | |
Chrome Gold Geometric | Geometric | /50 | Breaker's Delight | |
Chrome Orange Geometric | Geometric | /25 | Breaker's Delight | |
Chrome Black Geometric | Geometric | /10 | Breaker's Delight | |
Chrome Red Geometric | Geometric | /5 | Breaker's Delight | |
Chrome Sapphire | Sapphire | Unnumbered | Sapphire box | |
Chrome Yellow Sapphire | Sapphire | /75 | Sapphire box | |
Chrome Gold Sapphire | Sapphire | /50 | Sapphire box | |
Chrome Orange Sapphire | Sapphire | /25 | Sapphire box | |
Chrome Black Sapphire | Sapphire | /10 | Sapphire box | |
Chrome Red Sapphire | Sapphire | /5 | Sapphire box | |
Chrome Padparadscha Sapphire | Sapphire | /1 | Sapphire box | |
Chrome Mojo | Mojo | Unnumbered | Mega only | |
Chrome Fuchsia Mojo | Mojo | /299 | Mega only | |
Chrome Burgundy Mojo | Mojo | /275 | Mega only | |
Chrome Purple Mojo | Mojo | /250 | Mega only | |
Chrome Pink Mojo | Mojo | /199 | Mega only | |
Chrome Navy Mojo | Mojo | /175 | Mega only | |
Chrome Blue Mojo | Mojo | /150 | Mega only | |
Chrome Aqua Mojo | Mojo | /125 | Mega only | |
Chrome Green Mojo | Mojo | /99 | Mega only | |
Chrome Yellow Mojo | Mojo | /75 | Mega only | |
Chrome Gold Mojo | Mojo | /50 | Mega only | |
Chrome Orange Mojo | Mojo | /25 | Mega only | |
Chrome Red Mojo | Mojo | /5 | Mega only | |
Chrome Black Mojo | Mojo | /1 | Mega only | |
Chrome Rose Gold Mojo | Mojo | /1 | Mega only |
Paper Prospects
100-card NCAA paper prospect set (AJ Dybantsa, Darryn Peterson, Cameron Boozer, JuJu Watkins, etc.)
NCAA paper prospects run only the Border ladder — no Chrome variants on paper. Same twelve colors as the NBA base Border family, different odds, different card pool.
| Parallel | Family | Run | Formats | |
|---|---|---|---|---|
Paper Prospect Purple Border | Border | /199 | All / mixed formats | |
Paper Prospect Pink Border | Border | /175 | All / mixed formats | |
Paper Prospect Blue Border | Border | /150 | All / mixed formats | |
Paper Prospect Green Border | Border | /99 | Retail | |
Paper Prospect Green Pattern Border | Border | /99 | Retail | |
Paper Prospect Yellow Border | Border | /75 | All / mixed formats | |
Paper Prospect Gold Border | Border | /50 | All / mixed formats | |
Paper Prospect Orange Border | Border | /25 | Hobby only | |
Paper Prospect Black Border | Border | /10 | Hobby only | |
Paper Prospect Black Pattern Border | Border | /10 | Hobby only | |
Paper Prospect Red Border | Border | /5 | All / mixed formats | |
Paper Prospect Platinum Border | Border | /1 | All / mixed formats |
Chrome Prospects
100-card NCAA Chrome prospect set (same player pool as Paper Prospects, Chrome-finish variants)
NCAA Chrome prospects run the same five Chrome families as the NBA base (no Border). The SuperFractor /1 is Hobby + Jumbo only — retail buyers cannot pull a Chrome Prospect /1 from Value or Bulk packs.
| Parallel | Family | Run | Formats | |
|---|---|---|---|---|
Chrome Prospect | Chrome | Unnumbered | All / mixed formats | |
Chrome Prospect Mini-Diamond Refractor | Chrome | Unnumbered | Jumbo only | |
Chrome Prospect Refractor | Chrome | /499 | All / mixed formats | |
Chrome Prospect Lava Refractor | Chrome | /399 | All / mixed formats | |
Chrome Prospect Speckle Refractor | Chrome | /299 | All / mixed formats | |
Chrome Prospect Purple Refractor | Chrome | /250 | All / mixed formats | |
Chrome Prospect Fuchsia Refractor | Chrome | /199 | All / mixed formats | |
Chrome Prospect Blue Refractor | Chrome | /150 | All / mixed formats | |
Chrome Prospect Aqua X-Fractor | Chrome | /125 | Hobby + Jumbo | |
Chrome Prospect Floorboard Refractor | Chrome | /125 | Breaker's Delight | |
Chrome Prospect Steel Metal Refractor | Chrome | /100 | All / mixed formats | |
Chrome Prospect Green Refractor | Chrome | /99 | Retail | |
Chrome Prospect Green Shimmer Refractor | Chrome | /99 | Retail | |
Chrome Prospect Yellow Refractor | Chrome | /75 | All / mixed formats | |
Chrome Prospect Yellow X-Fractor | Chrome | /75 | Hobby + Jumbo | |
Chrome Prospect Gold Refractor | Chrome | /50 | All / mixed formats | |
Chrome Prospect Orange Refractor | Chrome | /25 | Hobby only | |
Chrome Prospect Rose Gold Refractor | Chrome | /15 | All / mixed formats | |
Chrome Prospect Rose Gold Mini-Diamond Refractor | Chrome | /15 | All / mixed formats | |
Chrome Prospect Black Refractor | Chrome | /10 | All / mixed formats | |
Chrome Prospect Black X-Fractor | Chrome | /10 | All / mixed formats | |
Chrome Prospect Red Refractor | Chrome | /5 | All / mixed formats | |
Chrome Prospect FireFractor | Chrome | /3 | All / mixed formats | |
Chrome Prospect SuperFractor | Chrome | /1 | Hobby + Jumbo | |
Chrome Prospect Reptilian Refractor | Reptilian | Unnumbered | All / mixed formats | |
Chrome Prospect Reptilian Blue Refractor | Reptilian | /150 | All / mixed formats | |
Chrome Prospect Reptilian Green Refractor | Reptilian | /99 | Retail | |
Chrome Prospect Reptilian Gold Refractor | Reptilian | /50 | All / mixed formats | |
Chrome Prospect Reptilian Orange Refractor | Reptilian | /25 | Hobby only | |
Chrome Prospect Reptilian Red Refractor | Reptilian | /5 | All / mixed formats | |
Chrome Prospect Geometric | Geometric | Unnumbered | Breaker's Delight | |
Chrome Prospect Green Geometric | Geometric | /99 | Breaker's Delight | |
Chrome Prospect Gold Geometric | Geometric | /50 | Breaker's Delight | |
Chrome Prospect Orange Geometric | Geometric | /25 | Breaker's Delight | |
Chrome Prospect Black Geometric | Geometric | /10 | Breaker's Delight | |
Chrome Prospect Red Geometric | Geometric | /5 | Breaker's Delight | |
Chrome Prospect Sapphire | Sapphire | Unnumbered | Sapphire box | |
Chrome Prospect Yellow Sapphire | Sapphire | /75 | Sapphire box | |
Chrome Prospect Gold Sapphire | Sapphire | /50 | Sapphire box | |
Chrome Prospect Orange Sapphire | Sapphire | /25 | Sapphire box | |
Chrome Prospect Black Sapphire | Sapphire | /10 | Sapphire box | |
Chrome Prospect Red Sapphire | Sapphire | /5 | Sapphire box | |
Chrome Prospect Padparadscha Sapphire | Sapphire | /1 | Sapphire box | |
Chrome Prospect Mojo | Mojo | Unnumbered | Mega only | |
Chrome Prospect Fuchsia Mojo | Mojo | /299 | Mega only | |
Chrome Prospect Burgundy Mojo | Mojo | /275 | Mega only | |
Chrome Prospect Purple Mojo | Mojo | /250 | Mega only | |
Chrome Prospect Pink Mojo | Mojo | /199 | Mega only | |
Chrome Prospect Navy Mojo | Mojo | /175 | Mega only | |
Chrome Prospect Blue Mojo | Mojo | /150 | Mega only | |
Chrome Prospect Aqua Mojo | Mojo | /125 | Mega only | |
Chrome Prospect Green Mojo | Mojo | /99 | Mega only | |
Chrome Prospect Yellow Mojo | Mojo | /75 | Mega only | |
Chrome Prospect Gold Mojo | Mojo | /50 | Mega only | |
Chrome Prospect Orange Mojo | Mojo | /25 | Mega only | |
Chrome Prospect Red Mojo | Mojo | /5 | Mega only | |
Chrome Prospect Black Mojo | Mojo | /1 | Mega only | |
Chrome Prospect Rose Gold Mojo | Mojo | /1 | Mega only |
Pack odds: when Topps supplies Patch 7 perFormat, the detail panel lists every format row — not only the primary ratioDisplay.